1. 4 oz (120 ml) - Espresso \/ SHOTS nhỏ
| Sự miêu tả | Chi tiết |
|---|---|
| Sử dụng điển hình | Ảnh chụp Espresso, Ristretto, Macchiato |
| Thích hợp cho | Cà phê mạnh, tập trung với khối lượng nhỏ |
| Cài đặt phổ biến | Quán cà phê đặc sản, nếm cà phê, chụp nhanh |
| Loại cốc | Thường là một bức tường đơn, đôi khi là hai bức tường để bảo vệ nhiệt |
| Loại nắp | Lids nhỏ hoặc không có nắp |
2. 6 oz (180 ml) - Cà phê nhỏ \/ Cortado
| Sự miêu tả | Chi tiết |
|---|---|
| Sử dụng điển hình | Cortado, cappuccino nhỏ hoặc trắng phẳng |
| Thích hợp cho | Khách hàng thích các phần ăn nhỏ hơn |
| Cài đặt phổ biến | Cafés cung cấp các kích thước phần khác nhau |
| Loại cốc | Một bức tường đơn với tay áo hoặc tường đôi |
| Loại nắp | SIP Lids có sẵn |
3. 8 oz (240 ml) - Cà phê tiêu chuẩn \/ Latte nhỏ
| Sự miêu tả | Chi tiết |
|---|---|
| Sử dụng điển hình | Cà phê ủ thường xuyên, Lattes nhỏ, Americanos |
| Thích hợp cho | Hầu hết những người uống cà phê hàng ngày |
| Cài đặt phổ biến | Đồ ăn nhanh, quán cà phê, văn phòng |
| Loại cốc | Một bức tường đơn (với tay áo) hoặc hai bức tường |
| Loại nắp | Lids SIP tiêu chuẩn |
4. 12 oz (355 ml) - Cà phê trung bình \/ Latte thông thường
| Sự miêu tả | Chi tiết |
|---|---|
| Sử dụng điển hình | Latte trung bình, cappuccino, mocha, sô cô la nóng |
| Thích hợp cho | Khách hàng muốn phục vụ lớn hơn |
| Cài đặt phổ biến | Cửa hàng cà phê, ăn uống bình thường |
| Loại cốc | Những chiếc cốc đơn hoặc đôi |
| Loại nắp | Nắp nắp, đôi khi nắp phẳng |
5. 16 oz (475 ml) - Cà phê lớn \/ Đồ uống đá
| Sự miêu tả | Chi tiết |
|---|---|
| Sử dụng điển hình | Latte lớn, cà phê đá, bia lạnh |
| Thích hợp cho | Khách hàng thích các phần lớn hơn hoặc đồ uống đá |
| Cài đặt phổ biến | Chuỗi cà phê, cửa hàng tiện lợi |
| Loại cốc | Thường là hai bức tường cho đồ uống nóng; Bức tường dày hơn cho đồ uống lạnh |
| Loại nắp | Nắp phẳng hoặc nắp mái vòm có lỗ rơm cho đồ uống đá |
6. 20 oz (590 ml) - Đồ uống cực lớn \/ đặc sản
| Sự miêu tả | Chi tiết |
|---|---|
| Sử dụng điển hình | Đồ uống cực lớn, đồ uống đặc sản, sinh tố |
| Thích hợp cho | Khách hàng muốn khối lượng tối đa |
| Cài đặt phổ biến | Chuỗi cà phê, sự kiện thể thao, xe tải thực phẩm |
| Loại cốc | Cốc đồ uống hai tường hoặc lạnh |
| Loại nắp | Nắp mái vòm cho kem đánh bông hoặc ống hút |
Bảng tóm tắt
| Kích cỡ | Khối lượng (ML) | Loại đồ uống điển hình | Kịch bản sử dụng phổ biến | Đề xuất cách nhiệt |
|---|---|---|---|---|
| 4 ounce | ~120 | Espresso, Ristretto | Ảnh đặc biệt, nếm thử | Một bức tường đơn |
| 6 oz | ~180 | Cortado, cappuccino nhỏ | Phục vụ nhỏ | Tường đơn\/kép |
| 8 oz | ~240 | Cà phê ủ, latte nhỏ | Người uống cà phê hàng ngày | Tường đơn\/kép |
| 12 oz | ~355 | Latte trung bình, sô cô la nóng | Cafés, ăn uống bình thường | Tường đơn\/kép |
| 16 oz | ~475 | Cà phê lớn, cà phê đá | Chuỗi cà phê, tiện lợi | Tường đôi (nóng), dày hơn cho đồ uống lạnh |
| 20 oz | ~590 | Tương tản, đồ uống đặc sản | Sự kiện, mang đi, sinh tố | Cốc đồ uống hai tường hoặc lạnh |
